Паяльная паста KOKI SS(SE)70-A310 для печати с минимальным шагом
Мелкодисперсная безотмывочная паяльная паста, размер частиц 10 ~ 25 ?m, время жизни после нанесения более 20 часов, флюс ROL 1 (среднеактивный, не требующий отмывки), содержание флюса 12 %. Поставляется в упаковке: банка 0,5Кг.
- Обеспечивает непрерывную печать с шагом 0,5 мм (CSP, компонент 0402). Качественное оплавление и смачивание при печати с шагом <0,4 мм и микрокомпоненты (<0,3мм диаметр CPS, чип 0603).
- Продолжительное время жизни после нанесения.
Спецификация Сплав |
Пункт | SE70 - А310 | SS70 - А310 | Примечания |
Состав | Sn 63%, Pb 37% | Sn 62%, Pb 36%, Ag 2% | JIS E grade |
Форма частиц | Сферическая | Микроскоп ?50 |
Размер частиц (мкм) | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | -- |
Точка плавления (°C) | 183 | 179 ~ 190 | -- |
Содержание галогенов (%) | 0,2 | 0,2 | Потенциометр |
SIR * 1 | до увлажнения Ом | > 1 х 1012 | > 1 х 1012 | JIS comb тип электрод тип I I |
после увлажнения Ом | > 1 х 10 11 | > 1 х 10 11 |
Удельное сопротивление водного раствора (ОмXсм) * 2 | > 1 х 10 4 | > 1 х 10 4 | Электропроводность |
Тип флюса | ROL 1 | ROL 1 | ANSI/J-STD-004 |
Содержание флюса (%) | 12 | 12 | На вес |
Вязкость * 3 | 1300 + 20 | 1300 + 20 | Malcom PCU-2 |
Коррозия медной пластины * 4 | Соответствует | Соответствует | -- |
Коэффициент распространения припоя (%) | 90 | 90 | Медная пластина |
Время жизни после нанесения | > 20 часов | > 20 часов | Malcom FG-1 |
Срок годности с даты производства | 3 месяца | 3 месяца | 0 ~ 10 °C |
1 месяц | 1 месяц | при + 20 °C |
1 месяц | 1 месяц | при + 30 °C |
* 1 SIR: 40°C х 90%RH x 96Hr
* 2 удельное сопротивление водного раствора: В соответствии со спецификациями MIL
* 3 вязкость: Вискозиметр Malcom спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
* 4 коррозия медной пластины: В соответствии с JIS. JIS: Japan Industrial Standards японские промышленные стандарты
Рекомендуемый термопрофиль

Техническая информация SS(SE)70-A310 (ENG)